Spikma Kantstöd B höjd 120 mm

       
Kantstöd B Kantstöd B dränerade Måttritning kantstöd B Måttritning kantstöd B dränerade

 

Benämning Längd Artikel nr Vikt kg/pall Antal St/pall Familj
Rakt stöd 1,0 m 41201007 1554 42 KB
Rakt stöd, passbit 0,5 m 41203007 1260 70 KB
Rakt stöd, passbit 0,2 m 41204007 413 59 KB
Rakt stöd 1,0 m 41201807 1554 42 KB
Rakt stöd med dränhål 0,5 m 41203507 1190 70 KB
Radie 0,5 m konvex 0,8 m 41206107 1127 49 KB
Radie 0,5 m konvex 0,56 m 41207107 1120 70 KB
Radie 0,6 m konvex 0,6 m 41208107 1400 70 KB
Radie 0,75 m konvex 0,8 m 41209107 1225 49 KB
Radie 1,0 m konvex 0,5 m 41210107 1260 70 KB
Radie 1,5 m konvex 0,8 m 41223107 780 30 KB
Radie 2,0 m konvex 0,5 m 41211107 1260 70 KB
Radie 3,0 m konvex 0,5 m 41212107 1260 70 KB
Radie 4,5 m konvex 0,5 m 41214107 1260 70 KB
Radie 6,0 m konvex 1,0 m 41216107 1554 42 KB
Radie 8,0 m konvex 1,0 m 41217107 1554 42 KB
Radie 10,0 m konvex 1,0 m 41219107 1554 42 KB
Radie 12,0 m konvex 1,0 m 41220107 1554 42 KB
Radie 15,0 m konvex 1,0 m 41221107 1554 42 KB
Radie 6-12 m konvex 0,5 m 41222107 1260 70 KB
Vinkel 90º konvex 0,4+0,4 m 41230107 1232 56 KB
Vinkel 45º konvex 0,3+0,3 m 41232107 1330 70 KB
Vinkel 90º konvex 0,6+0,6 m 41231107 518 14 KB
Radie 0,5 m konkav 0,8 m 41206207 620 20 KB
Radie 1,0 m konkav 0,5 m 41210207 1400 70 KB
Radie 2,0 m konkav 0,5 m 41211207 1400 70 KB
Radie 3,0 m konkav 0,5 m 41212207 1400 70 KB
Radie 4,5 m konkav 0,5 m 41214207 1400 70 KB
Radie 6,0 m konkav 1,0 m 41216207 1554 42 KB
Radie 8,0 m konkav 1,0 m 41217207 1554 42 KB
Radie 10,0 m konkav 1,0 m 41219207 1554 42 KB
Radie 12,0 m konkav 1,0 m 41220207 1554 42 KB
Radie 15 m konkav 1,0 m 41221207 1554 42 KB
Radie 6-12 m konkav 0,5 m 41222207 1260 70 KB
Vinkel 90º konkav 0,25+0,25 m 41230207 1288 56 KB
Anslutning till typ A, vänster 0,5 m 41240307 595 35 KB
Anslutning till typ A, höger 0,5 m 41240407 595 35 KB
Anslutning till typ R vänster 0,5 m 41245307 525 35 KB
Anslutning till typ R höger 0,5 m 41245407 525 35 KB
Anslutning till typ S, vänster 0,5 m 41246307 525 35 KB
Anslutning till typ S, höger 0,5 m 41246407 525 35 KB
Anslutning till typ B-S vänster 1,0 m 41244307 870 30 KB
Anslutning till typ B-S höger 1,0 m 41244407 870 30 KB
Anslutning till typ T, vänster 0,5 m 41247307 525 35 KB
Anslutning till typ T, höger 0,5 m 41247407 525 35 KB
Avslutning vänster 0,5 m 41255307 455 35 KB
Avslutning höger 0,5 m 41255407 455 35 KB


KB - Kantstöd typ B 120
* Anslutningar och avslutningar ligger förpackade 35 vänster + 35 höger per pall

 

Om Spikma Kantstöd

Att spika fast betongstöd är en rationell, funktionssäker metod som använts sedan slutet av 1960-talet.

 

Allmänt om Spikmametoden
Sortimentförklaring (pdf)
Produktinformation
Produktfamiljer

 

 

Ladda ner Spikma Broschyr

Spikma Broschyr